<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrial Packaging</title>
	<atom:link href="http://www.industrialpackaging.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrialpackaging.nl</link>
	<description>over Industriële verpakkingen &#124; Van der Heijden Nederland Verpakkingen BV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 07:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe verpakking #28: presentatieverpakking</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-28-presentatieverpakking/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-28-presentatieverpakking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 06:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe verpakking]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Soms zijn speciale verpakkingen nodig om een nieuw product te presenteren. In plaats van de nieuwe producten uit een tasje tevoorschijn te halen, wordt meer een uitpak-beleving gecreëerd. Een mooi bedrukt doosje met magneetsluiting wordt opengeslagen, waarna de verschillende producten &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-28-presentatieverpakking/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/presentatieset.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-498" title="Presentatieverpakking" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/presentatieset-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a></p>
<p>Soms zijn speciale verpakkingen nodig om een nieuw product te presenteren. In plaats van de nieuwe producten uit een tasje tevoorschijn te halen, wordt meer een uitpak-beleving gecreëerd. Een mooi bedrukt doosje met magneetsluiting wordt opengeslagen, waarna de verschillende producten in zwart schuim (LD30) gepresenteerd worden. De producten liggen (deels) verzonken in het schuim en zijn dankzij een duimgreep uit de presentatieverpakking te halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-28-presentatieverpakking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe verpakking #27: kraandop</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-27-kraandop/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-27-kraandop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe verpakking]]></category>
		<category><![CDATA[karton]]></category>
		<category><![CDATA[zachtschuim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Voor een serie kraandoppen is een luxe verpakking ontworpen. De verschillende doppen worden in een fraai kartonnen doosje verpakt. Het doosje is voorzien van een interieur van zwart polyestherschuim (PPI60) waarin uitsparingen zitten voor de verschillende doppen. Zo worden de producten &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-27-kraandop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/kraandop.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-493" title="Verpakking kraandop" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/kraandop-300x287.jpg" alt="verpakking uit karton en schuim" width="300" height="287" /></a></p>
<p>Voor een serie kraandoppen is een luxe verpakking ontworpen.<br />
De verschillende doppen worden in een fraai kartonnen doosje verpakt. Het doosje is voorzien van een interieur van zwart polyestherschuim (PPI60) waarin uitsparingen zitten voor de verschillende doppen. Zo worden de producten goed gepresenteerd en optimaal beschermd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-27-kraandop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologisch afbreekbare verpakking</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/biologisch-afbreekbare-verpakking/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/biologisch-afbreekbare-verpakking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[kokos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Een uit kokosvezel gemaakte verpakking kan voor veel industriële verpakkingen een natuurlijk alternatief zijn voor een verpakking uit schuim. De vezels van de kokos worden gebonden door een natuurlijke latex, waardoor het geheel goed biologisch afbreekbaar is. Daarnaast heeft het &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/biologisch-afbreekbare-verpakking/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/cocos1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-487" title="verpakking uit kokos" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/cocos1-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/cocos2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-488" title="presentatieverpakking kokosvezel" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/cocos2-247x300.jpg" alt="" width="157" height="191" /></a></p>
<p>Een uit kokosvezel gemaakte verpakking kan voor veel industriële verpakkingen een natuurlijk alternatief zijn voor een verpakking uit schuim. De vezels van de kokos worden gebonden door een natuurlijke latex, waardoor het geheel goed biologisch afbreekbaar is. Daarnaast heeft het materiaal een onmiskenbaar &#8220;eco&#8221;-uiterlijk. Het is in verschillende dichtheden en diktes verkrijgbaar en daardoor toepasbaar als vervanger van verschillende verpakkingen uit schuim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/biologisch-afbreekbare-verpakking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empack 2013 : Verpakkingsbeurs in Den Bosch</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/overig/empack-2013-verpakkingsbeurs-in-den-bosch/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/overig/empack-2013-verpakkingsbeurs-in-den-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar is er weer een Empack Verpakkingsbeurs in &#8216;s-Hertogenbosch. Verpakkingsleveranciers, producenten, machines, ontwerpers en technici onder één dak gedurende twee dagen in maart. Experts in schuim, bedrukkingen, karton, folie, eco-vriendelijk, alles onder één dak. Brabanthallen, 27-28 maart 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar is er weer een Empack Verpakkingsbeurs in &#8216;s-Hertogenbosch. Verpakkingsleveranciers, producenten, machines, ontwerpers en technici onder één dak gedurende twee dagen in maart. Experts in schuim, bedrukkingen, karton, folie, eco-vriendelijk, alles onder één dak.</p>
<p>Brabanthallen, 27-28 maart 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/overig/empack-2013-verpakkingsbeurs-in-den-bosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe verpakking #26: Stormcase met interieur</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-26-stormcase-met-interieur/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-26-stormcase-met-interieur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe verpakking]]></category>
		<category><![CDATA[Interieur]]></category>
		<category><![CDATA[koffer]]></category>
		<category><![CDATA[polyethyleenschuim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Deze reparatiekit bestaande uit kwetsbare en zware onderdelen is in bovenstaande koffer goed te gebruiken. De koffer (een Peli Storm Case) heeft verschillende handvatten, zodat de koffer door twee mensen op een werkbank getild kan worden. De trolley uitvoering (uitschuifbaar &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-26-stormcase-met-interieur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/koffer05_me.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-478" title="Pelicase met interieur" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/koffer05_me.jpg" alt="" width="800" height="505" /></a></p>
<p>Deze reparatiekit bestaande uit kwetsbare en zware onderdelen is in bovenstaande koffer goed te gebruiken. De koffer (een Peli Storm Case) heeft verschillende handvatten, zodat de koffer door twee mensen op een werkbank getild kan worden. De trolley uitvoering (uitschuifbaar handvat en wieltjes) zorgt ervoor dat de koffer ook door één persoon te vervoeren is. Het interieur is opgebouwd uit verschillende lagen en soorten polyethyleenschuim. Een schuim met hoge dichtheid waarin de uitsparingen van de onderdelen zitten en daaronder een goedkoper schuim met lage dichtheid als opvulling.</p>
<p>De uitsparingen zijn voorzien van duimgrepen om de producten makkelijk uit de verpakking te kunnen nemen. Het zwaarste onderdeel steekt daarnaast boven het schuim uit om het nog makkelijker te maken dit product uit de koffer te tillen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-26-stormcase-met-interieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feestdagen</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/overig/feestdagen/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/overig/feestdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!</p>
<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/newyear.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-473" title="newyear" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/newyear.jpg" alt="" width="640" height="653" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/overig/feestdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productie van zachtschuimen</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/productie/productie-van-zachtschuimen/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/productie/productie-van-zachtschuimen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[polyesterschuim]]></category>
		<category><![CDATA[zachtschuim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Zachtschuimen zoals polyestherschuim en polyetherschuim vallen binnen de groep polyurethaanschuim. Polyurethaanschuim wordt gemaakt door een polyol te mengen met een isocynaat. Beide vloeibare stoffen reageren met elkaar, er komt zelfs warmte bij vrij en de stof zet uit. Bij de &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/productie/productie-van-zachtschuimen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/schuimen1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-465" title="schuimen" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/schuimen1.jpg" alt="polyurethaanschuim maken" width="512" height="302" /></a>Zachtschuimen zoals polyestherschuim en polyetherschuim vallen binnen de groep polyurethaanschuim. Polyurethaanschuim wordt gemaakt door een polyol te mengen met een isocynaat. Beide vloeibare stoffen reageren met elkaar, er komt zelfs warmte bij vrij en de stof zet uit.</p>
<p>Bij de productie van het schuim worden beide stoffen in de spuitkop met elkaar gemengd en op een laag folie gespoten. De spuitkop blijft op dezelfde plek hangen, terwijl het folie en het opzettende schuim door een lopende band worden verplaatst. Hierdoor wordt een blok schuim gemaakt met de lengte van de lopende band, ca. 60 meter. Een frame langs de zijkant van de baan houdt het schuim overal even breed en hoog. Het grote blok wordt in stukken gesneden en wordt in het magazijn geplaatst voor afkoeling en ontluchting.</p>
<p>Voor de productie van verpakkingen wordt het blok zachtschuim bijvoorbeeld in kleinere stukken gezaagd en vervolgens gestanst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/productie/productie-van-zachtschuimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuümvormen van verpakkingen</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/nieuwe-verpakking-26-vacuum-gevormde-tray/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/nieuwe-verpakking-26-vacuum-gevormde-tray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 08:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[vacuümvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe verpakkingen bij Van der Heijden Nederland Verpakkingen BV zijn vacuümgevormde producten uit bijvoorbeeld PET. Dergelijke verpakkingen zijn bijvoorbeeld ideaal als tray waarin verschillende producten een eigen plekje hebben. Het heeft ten opzichte van schuim het voordeel dat de producten &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/nieuwe-verpakking-26-vacuum-gevormde-tray/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/vacuumtray1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-447" title="vacuum tray" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/vacuumtray1.jpg" alt="" width="800" height="508" /></a></p>
<p>Nieuwe verpakkingen bij <a title="Van der Heijden Nederland Verpakkingen B.V." href="http://www.heijned.nl" target="_blank">Van der Heijden Nederland Verpakkingen BV</a> zijn vacuümgevormde producten uit bijvoorbeeld PET. Dergelijke verpakkingen zijn bijvoorbeeld ideaal als tray waarin verschillende producten een eigen plekje hebben. Het heeft ten opzichte van schuim het voordeel dat de producten nestbaar zijn en daardoor minder ruimte innemen. Door de gereedschapskosten bij vacuümvormen zijn de productieaantallen bij een vacuüm gevormd product over het algemeen hoger dan bij een product van schuim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/ontwikkeling/nieuwe-verpakking-26-vacuum-gevormde-tray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design en verpakkingen</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/overig/design-en-verpakkingen/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/overig/design-en-verpakkingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Industriële verpakkingen zijn vaak saai, degelijk en vervullen vaak alleen een beschermende functie. De materialen waarvan dit soort verpakkingen gemaakt wordt, zijn echter voor verschillende doeleinden toepasbaar. Kunstenaars zijn erg goed om materialen uit hun context te rukken en op &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/overig/design-en-verpakkingen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/PUR-kast2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-444" title="PUR-kast" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/PUR-kast2.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p>Industriële verpakkingen zijn vaak saai, degelijk en vervullen vaak alleen een beschermende functie. De materialen waarvan dit soort verpakkingen gemaakt wordt, zijn echter voor verschillende doeleinden toepasbaar. Kunstenaars zijn erg goed om materialen uit hun context te rukken en op zoek te gaan naar andere toepassingen. Zo stond bovenstaande kast op een vorige editie van de <a title="Dutch Design Week" href="http://www.ddw.nl/ " target="_blank">Dutch Design Week</a>. De kast is op een zelfde manier gemaakt als <a title="PUR-verpakkingen" href="http://www.industrialpackaging.nl/nieuw_verpakking/nieuwe-verpakking-23-palletkist/" target="_blank">PUR-verpakkingen</a> die in een (houten) mal gevormd worden.  Echter in plaats van plastic folie is gebruik gemaakt van een stugge stof. Hierdoor (en door de werking van de PUR) heeft de kast een aaibaar karakter gekregen.</p>
<p>In 2012 vindt de <a title="DDW" href="http://www.ddw.nl" target="_blank">DDW </a>plaats van 20 t/m 28 oktober, zoals altijd in Eindhoven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/overig/design-en-verpakkingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpakkingsbeurs Macropak</title>
		<link>http://www.industrialpackaging.nl/overig/verpakkingsbeurs-macropak/</link>
		<comments>http://www.industrialpackaging.nl/overig/verpakkingsbeurs-macropak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 07:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialpackaging.nl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Macropak is al jaren dé grootste verpakkingsbeurs in de Benelux. Van 2 tot en met 5 oktober 2012 treft de hele verpakkingsketen elkaar in de hallen 7, 8 en 9 van Jaarbeurs Utrecht. Op Macropak vindt u het laatste nieuws &#8230; <a href="http://www.industrialpackaging.nl/overig/verpakkingsbeurs-macropak/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macropak is al jaren dé grootste verpakkingsbeurs in de Benelux. Van 2 tot en met 5 oktober 2012 treft de hele verpakkingsketen elkaar in de hallen 7, 8 en 9 van Jaarbeurs Utrecht. Op Macropak vindt u het laatste nieuws op het gebied van verpakkingsmachines, verpakkingen, materialen, etiketteren en coderen.<br />
Macropak is onderdeel van de Industriële Week waaronder ook de beurzen Industrial Processing en Industrial Automation &amp; Drives vallen.</p>
<p><a href="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/beurs.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-436" title="beurs" src="http://www.industrialpackaging.nl/wp-content/uploads/beurs.jpg" alt="" width="510" height="374" /></a></p>
<p>bron: <a title="Macropak" href="http://www.macropak.nl" target="_blank">Macropak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialpackaging.nl/overig/verpakkingsbeurs-macropak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
